Аренда и продажа
лучших вилл Самуи и Пхукета
Подбор виллы
Остров:
|
|
|
Бассейн:
С видом на море:
Удаленность от моря:
Виллы в аренду
Студия CMHRST - Choeng Mon | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 80 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 1450 |
Количество спальных комнат: | 1 |
Бассейн: | Общий |
Удаленность от моря: | До 15 мин. пешком |
Новый комплекс апартаментов рядом с пляжем Чонг Мон.
CMH28 - 5 спален Choeng Mon | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 600 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 9000 |
Количество спальных комнат: | 5 |
Бассейн: | Частный |
Вид на море: | Да |
Удаленность от моря: | До 15 мин. пешком |
Вилла 2016 года в 7 минутах пешком от пляжа Чонг Мон.
PLAps - 3 спальни Plai Laem | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 412 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 9500 |
Количество спальных комнат: | 3 |
Бассейн: | Частный |
Вид на море: | Да |
Удаленность от моря: | До 15 мин. пешком |
Вилла с просторными лужайками и 15-метровым бассейном.
BBC2 - 2 спальни Bangrak | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 471 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 10000 |
Количество спальных комнат: | 2 |
Бассейн: | Частный |
Вид на море: | Да |
Удаленность от моря: | На пляже |
Двуспальная вилла на первой линии.
Вилла CMHH35 - 3 спальни Choeng Mon | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 430 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 6570 |
Количество спальных комнат: | 3 |
Бассейн: | Частный |
Вид на море: | Да |
Удаленность от моря: | До 15 мин. пешком |
Трехспальная вилла с частным бассейном в 15 минутах пешком от пляжа Чонг Мон.
CMHH25 - 5 спален Choeng Mon | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 600 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 9000 |
Количество спальных комнат: | 5 |
Бассейн: | Частный |
Вид на море: | Да |
Удаленность от моря: | До 15 мин. пешком |
5-спальная вилла с собственным бассейном в 10 минутах пешком от пляжа.
LNPla5 - 2 спальни Lipa Noi | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 110 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 3600 |
Количество спальных комнат: | 2 |
Бассейн: | Частный |
Удаленность от моря: | До 15 мин. пешком |
Современная вилла с бассейном на берегу.
BPSu3 - 3 спальни Bang Por | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 220 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 4000 |
Количество спальных комнат: | 3 |
Бассейн: | Частный |
Вид на море: | Да |
Удаленность от моря: | Транспортом |
Современная вилла с красивым видом.
BRUA3 - 3 спальни Bangrak | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 160 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 4800 |
Количество спальных комнат: | 3 |
Бассейн: | Общий |
Вид на море: | Да |
Удаленность от моря: | Транспортом |
Апартаменты с фантастическими видами
ChaKim6 - 6 спален Chaweng | |
Остров: | Самуи |
Стоимость аренды в сутки, USD, от: | 575 |
Стоимость аренды в месяц, USD, от: | 13000 |
Количество спальных комнат: | 6 |
Бассейн: | Частный |
Вид на море: | Да |
Удаленность от моря: | Транспортом |
6-спальная вилла рядом с Чавенгом
Полезная информация:
— Об острове Самуи
— Визы в Таиланд
— Погода на Самуи
— Пляжи Самуи
— Медицина на Самуи
— Как добраться на Самуи
— Самуи и дети
— Рекомендации родителям
— Сколько стоит снять дом на Самуи
— Еда в Тайланде
— Покупка недвижимости в Тайланде
— Визы в Таиланд
— Погода на Самуи
— Пляжи Самуи
— Медицина на Самуи
— Как добраться на Самуи
— Самуи и дети
— Рекомендации родителям
— Сколько стоит снять дом на Самуи
— Еда в Тайланде
— Покупка недвижимости в Тайланде